Pricing
⭐ SOCIAL MEDIA COMPARISON TABLE
| Feature | Loop Basic | Loop Standard ⭐ | Loop Premium | Loop Elite |
|---|---|---|---|---|
| Price | $499 | $899 | $1,299 | $1,799 |
| Platforms | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Posts / mo | 4–6 | 10–12 | 12–16 | 20–25 |
| Reels / mo | – | 2 | 4 | 6–8 |
| Stories | – | – | 4–8 | Daily |
| Engagement | – | 15 mins/day | 30 mins/day | Full |
| Reporting | Basic | Monthly | Advanced | Dashboard |
| Support | Standard | Standard | Priority | Priority+ |
⭐ PAID ADS COMPARISON TABLE
| Feature | Ads Basic | Ads Plus ⭐ | Ads Pro |
|---|---|---|---|
| Price | +$200 | +$400 | +$600 |
| Campaigns | 1 | 2–3 | Up to 5 |
| Retargeting | No | Yes | Advanced |
| A/B Testing | No | Yes | Advanced |
| Optimization | Monthly | Weekly | Weekly/Daily |
| Creatives | Basic | 3–5 | 6–10 |
| Reporting | Basic | Detailed | Dashboard |
| Strategy Call | – | Monthly | Specialist |
⭐SEO COMPARISON TABLE
| Feature | SEO Basic | SEO Standard ⭐ | SEO Premium |
|---|---|---|---|
| Price | $499 | $999 | $1499 |
| On-Page SEO | 3 pages | 10 pages | Unlimited |
| Blogs / mo | 1 | 3 | 5 |
| Backlinks | – | 3–5 | 5–10 |
| Citations | 10 | 30 | 50 |
| Maps SEO | Basic | Advanced | Full |
| Technical SEO | No | Basic | Advanced |
| Strategy Calls | – | – | Monthly |
⭐ GOOGLE ADS COMPARISON TABLE
| Feature | Google Basic | Google Standard ⭐ | Google Premium |
|---|---|---|---|
| Price | $399 | $699 | $999 |
| Campaigns | 1 | Up to 3 | Multi + Retargeting |
| A/B Testing | No | Yes | Advanced |
| Optimization | Monthly | Weekly | Weekly/Daily |
| Reporting | Basic | Detailed | Advanced |
| Strategy Call | – | – | Monthly |